Pure Ethical
Größentabelle
Größenguide
Alle Maße sind in Zentimetern und folgen der italienischen / europäischen Standardgröße. Wenn du zwischen zwei Größen liegst, empfehlen wir die größere. Die Passformen variieren leicht je nach Marke — im Zweifel nutze die Körpermaße unten.
Tops & T-Shirts
| Größe | IT / EU | Brust (cm) |
|---|---|---|
| XS | 44 | 86–90 |
| S | 46 | 90–94 |
| M | 48 | 94–98 |
| L | 50 | 98–102 |
| XL | 52 | 102–107 |
| XXL | 54 | 107–112 |
| 3XL | 56 | 112–117 |
Körpermaße
| Größe | Brust (cm) | Taille (cm) | Hüfte (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 86–90 | 72–76 | 88–92 |
| S | 90–94 | 76–80 | 92–96 |
| M | 94–98 | 80–84 | 96–100 |
| L | 98–102 | 84–88 | 100–104 |
| XL | 102–107 | 88–93 | 104–109 |
| XXL | 107–112 | 93–98 | 109–114 |
Hemden
| Größe | IT / EU | Kragen (cm) |
|---|---|---|
| S | 38 | 37–38 |
| M | 40 | 39–40 |
| L | 41 | 41–42 |
| XL | 43 | 43–44 |
| XXL | 45 | 45–46 |
Jeans & Hosen
| Taille (Zoll) | IT / EU | Taille (cm) |
|---|---|---|
| 28 | 44 | 71–73 |
| 30 | 46 | 76–78 |
| 31 | 47 | 78–81 |
| 32 | 48 | 81–83 |
| 33 | 49 | 84–86 |
| 34 | 50 | 86–89 |
| 36 | 52 | 91–94 |
| 38 | 54 | 96–99 |
Schuhe — Herren
| EU | UK | US | Fuß (cm) |
|---|---|---|---|
| 40 | 6.5 | 7.5 | 25.5 |
| 41 | 7.5 | 8.5 | 26 |
| 42 | 8 | 9 | 27 |
| 43 | 9 | 10 | 27.5 |
| 44 | 9.5 | 10.5 | 28.5 |
| 45 | 10.5 | 11.5 | 29 |
| 46 | 11 | 12 | 29.5 |
Schuhe — Damen
| EU | UK | US | Fuß (cm) |
|---|---|---|---|
| 36 | 3.5 | 6 | 23 |
| 37 | 4 | 6.5 | 23.5 |
| 38 | 5 | 7.5 | 24 |
| 39 | 6 | 8.5 | 25 |
| 40 | 6.5 | 9 | 25.5 |
| 41 | 7.5 | 10 | 26 |
So misst du richtig
Brust: Miss um die breiteste Stelle deiner Brust, das Maßband waagerecht halten. Taille: Miss um die schmalste Stelle deiner natürlichen Taille. Hüfte: Miss um die breiteste Stelle deiner Hüfte. Kragen: Miss um den Halsansatz. Fuß: Stell dich auf ein Blatt Papier, markiere von der Ferse bis zur längsten Zehe und miss die Länge.
Noch unsicher bei der Größe? Schreib uns an shoponline@pureethical.com — wir helfen dir gerne, die perfekte Passform zu finden.